220L吹塑设备
1. 产品
吹塑机,执行标准GB13508-92、SN04499.2-95
原料HDPE
XHD 220L吹塑设备
采用进口MOOG壁厚控制系统;
标准下吹(双环桶下吹);
机械手自动取出;
液压系统采用伺服控制节能40%
3.产量
钢模具3分30秒每只,铝合金模具2分20秒每只
技术参数Specifications
项目Item | 规格Spec. | 标准规格Standard specifications | 说明Notes |
挤料装置Extrusion system | 主螺杆规格 Main (driving) screw | Φ130单层 Φ110*2双层 Φ90/100/90三层 | 高分子螺杆 |
螺杆长径比 Screw ratio | 30:1 |
|
机筒螺杆材料 Barrel screw | 38GYMOALA |
|
最大挤出量 MAX extruder output | ≈240KG/H | 理论重量 |
绞料传动方式 Driving mode | 电机、齿轮箱、皮带传动 Motor, gear case, belt transmission |
|
驱动电机 Drive motor | 110KW单层 75KW*2双层 55/75/55KW三层 |
|
螺杆转速 Screw speed | 15-60rpm |
|
上下调整机能 Adjust of Up and Down | 有 yes |
|
温控段数 Temperature Control | 7 单层 14双层 15三层 |
|
加热功率 Heating power | >30KW |
|
冷却风扇数 Cooling fan | 7 |
|
冷却机能 Cooling system | 有 yes |
|
开合模装置Clamping Unit | 结构形式 Structural style | 直线导轨 Linear guide |
|
开合模导向 Clamping direct | 2 tie |
|
开合模速度 Clamping speed | 600㎜/sce 42m/min |
|
模板尺寸 Mold platen | 1300mm*1500mm |
|
开模间距 Mold open spacing | 900-1800mm | mix~max |
锁模力 Clamping force | 600KN |
|
模具固定方式 Mould fixed form | 模具压板 Clamping cap |
|
开关模行程控制Stroke control | 电子尺 |
|
机头 Die head |
| 先进先出式储料缸 First-in first-out accumulator |
|
| 模头材质 Die head material | 38GYMOALA | 料缸、内衬、料塞Accumulator、inner liner、plug |
储料缸容积Accumulator volume | 22L | 理论值 Theoretical value |
机头储料量 Once Max.Shot Weight | ≥17Kg |
|
口模尺寸 Ingate size | φ200~220mm |
|
加热方式 Heating Method | Electric heating |
|
模头温控段数Temperature Regulation Sides | 5段 5 Sides |
|
型胚厚薄调整 Parison thickness adjust | 有 Yes |
|
射料行程控制 Injection stroke control | 有 Yes |
|
厚薄调整方式 Means of adjustingthickness | 内模调整 Internal mold control |
|
径向调整量 Radial adjustment | ±2.5mm | Manually |
射出压力 Injection pressure | 75-140kg可调 75~140kg adjustable |
|
最大射出速度 Max injection speed | 2.5kg/scc |
|
下吹扩展装置Down-shot unit | 吹气控制方式 Blowing control |
| 时间控制 Time control |
吹针行程控制 Blowing needle stroke control | 感应开关 Inductive switch |
|
吹针冷却机能 Blowing needle cooling | 水冷 Cooling water |
|
吹针位置调整 Blowing needle position adjustment | 有 yes |
|
机械手 Robot | 驱动方式 Drive mode | 液压马达 Hydraulic motor |
|
导向控制 lead control | 导柱 Pillar |
|
温度控制 Temperature control | 水 Water |
|
负载保护 Overload protection | 有 Yes |
|
动作控制 Control action | PLC |
|
液压系统 Oil hydraulic system | 主马达功率 Main Motor | 30KW and 5.5KW |
|
动作控制方式 Control action | 比例压力控制 Strata |
|
方向控制 Directional control | 换向阀 Reversing valve |
|
最大压力值 Maximum pressure rating | 160Kg/㎝2 |
|
空压系统PNEUMATIC SYSTEM | 方向控制 Directional control | 换向阀 Reversing valve |
|
压力控制 Pressure control | 独立式 Stand alone type |
|
最大压力值 Maximum pressure rating | 8㎏/㎝,1.1m3/min |
|
其他资料 OTHER | 润滑方式 lubricating system | 说明书 Instruction manual |
|
油压冷却 Oil pressure cooling | 说明书 Instruction manual |
|
模具冷却 Die cooling | 说明书 Instruction manual |
|
齿轮箱、料上座、模头冷却 Gear case,die head cooling |
|
|
机器外形尺寸 Overall dimensions | 长*宽*高 L*W*H | 7100*2800*5500 |
机器重量 | =>22ton |
|
其它Other features
低压电器 | 正泰 |
低压电器 | 国产名牌 |
液压元件 | YUKEN |
密封件 | 德国德式封或台湾DZ |
挤出电机 | 皖南电机或西门子贝得 |
接近开关 | 奥通米克 |
PLC | 三菱 |
触摸屏 | 威纶通 |
直线导轨 | 台湾上银 |
壁厚控制器 | 进口MOOG |
变频器 | 深圳正弦 |
减速机 | 国茂或岳通 |
电子尺 | GEFRAN 意大利 |
伺服控制 | 台达或纬创 |
伺服电机 | 台达或纬创 |
伺服齿轮泵 | 日本住友 |